Maquette d'architecture : Différence entre versions
(Page créée avec « <gallery> Exemple.jpg|Description 1 Exemple.jpg|Description 2 </gallery> Découpe laser d'une maquette de Louvain-la-Neuve à l'échelle 1/1000. Composé de 18 panneaux de... ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/l/t34.0-12/12319216_10153762513051624_1188631904_n.jpg?oh=5a36d75227b4f3677a3bd58940886d38&oe=569A0066 | |
− | |||
− | |||
− | |||
Découpe laser d'une maquette de Louvain-la-Neuve à l'échelle 1/1000. Composé de 18 panneaux de 60X40cm elle fut réalisé par les étudiants de Master 1de LOCI BXL | Découpe laser d'une maquette de Louvain-la-Neuve à l'échelle 1/1000. Composé de 18 panneaux de 60X40cm elle fut réalisé par les étudiants de Master 1de LOCI BXL |
Version du 14 janvier 2016 à 12:10
https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/l/t34.0-12/12319216_10153762513051624_1188631904_n.jpg?oh=5a36d75227b4f3677a3bd58940886d38&oe=569A0066 Découpe laser d'une maquette de Louvain-la-Neuve à l'échelle 1/1000. Composé de 18 panneaux de 60X40cm elle fut réalisé par les étudiants de Master 1de LOCI BXL