Pico : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:pico.jpg|Up|300px|right]] | [[Image:pico.jpg|Up|300px|right]] | ||
+ | |||
+ | = Le Picoscope 2000 = | ||
+ | |||
+ | == Introduction == | ||
+ | Le Picospcope 2000 est une interface USB permettant de transformer votre PC en oscilloscope. | ||
+ | |||
+ | Ses caractéristiques: | ||
+ | * Jusqu'à 200 MHz de bande passante | ||
+ | * Echantillonage à 1 GS/s | ||
+ | * Digital triggers | ||
+ | * Alimentation USB | ||
+ | * compatible Windows, Linux and Mac software | ||
+ | |||
+ | == Software == | ||
+ | Toutes les ressources nécessaires pour utiliser le picoscope se trouve sur le site web de [https://www.picotech.com/downloads "PicoTech"] |
Version du 7 août 2015 à 17:19
Le Picoscope 2000
Introduction
Le Picospcope 2000 est une interface USB permettant de transformer votre PC en oscilloscope.
Ses caractéristiques:
- Jusqu'à 200 MHz de bande passante
- Echantillonage à 1 GS/s
- Digital triggers
- Alimentation USB
- compatible Windows, Linux and Mac software
Software
Toutes les ressources nécessaires pour utiliser le picoscope se trouve sur le site web de "PicoTech"