Utilisateur:Admin/Accueil : Différence entre versions
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!-- | ||
<div id="mainpage_sitelinks"> | <div id="mainpage_sitelinks"> | ||
'''[[Makilab:À propos|À propos du Wiki Makilab]]''' | | '''[[Makilab:À propos|À propos du Wiki Makilab]]''' | | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
'''[[Special:Mylanguage/How to contribute|Contribuer]]''' | '''[[Special:Mylanguage/How to contribute|Contribuer]]''' | ||
</div> | </div> | ||
+ | --> | ||
</div> | </div> | ||
{| role="presentation" style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | {| role="presentation" style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
Ligne 40 : | Ligne 42 : | ||
*** '''[[FreeCad]]''' (plus avancé) | *** '''[[FreeCad]]''' (plus avancé) | ||
*** '''[[Openscad|OpenSCAD]]''' (ninja) | *** '''[[Openscad|OpenSCAD]]''' (ninja) | ||
− | * "Slicer" : '''[[Cura]]''' | + | * "Slicer" (logiciel de préparation d'impression 3D): |
+ | ** '''[[Cura]]''' | ||
* Visualisation d'objet 3D: '''[[Meshlab]]''' | * Visualisation d'objet 3D: '''[[Meshlab]]''' | ||
* Dessin vectoriel: '''[[Inkscape]]''' | * Dessin vectoriel: '''[[Inkscape]]''' |
Version actuelle datée du 2 juillet 2015 à 21:10
Il est destiné aux membres et contient des informations sur les machines que l'on peut trouver au Makilab, les logiciels qui peuvent être utilisés tant pour la conception que pour la réalisation et sur des projets réalisés dans le lab.
Vous pouvez voir liste de toutes les pages ou naviguer par catégories (ou faire une recherche ;-D).
Liste des machines
|
Liste des logiciels recommandés
|
Liste des projets
|
Autres
|
Si vous désirez contribuer à ce wiki, n'hésitez pas à vous inscrire (pour des raisons de spams, nous avons désactiver l'inscription automatique, pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail [1] !
Consultez le Guide de l’utilisateur pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel.