Imprimante 3D Witbox : Différence entre versions
(Page créée avec « Witbox|right = L'imprimante 3D = ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Image:Witbox.jpg|Witbox|right]] | + | [[Image:Witbox.jpg|Witbox|333px|right]] |
= L'imprimante 3D = | = L'imprimante 3D = | ||
+ | |||
+ | L'imprimante 3D à notre disposition est une [http://www.bqreaders.com/gb/products/witbox.html# bq Witbox]. <br /> | ||
+ | Elle dispose d'une surface d'impression DIN-A4 (21 x 29.7 cm) pour une hauteur de 20 cm. La résolution annoncée est d'environ 200 microns pour une vitesse d'impression de 60 mm/s.<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | Elle consomme du PLA de 1.75mm de diamètre.<br /> | ||
+ | '''Firmware:''' Marlin | ||
+ | '''Software:''' Le configurateur d'impression recommandé est CURA. |
Version du 21 août 2014 à 11:59
L'imprimante 3D
L'imprimante 3D à notre disposition est une bq Witbox.
Elle dispose d'une surface d'impression DIN-A4 (21 x 29.7 cm) pour une hauteur de 20 cm. La résolution annoncée est d'environ 200 microns pour une vitesse d'impression de 60 mm/s.
Elle consomme du PLA de 1.75mm de diamètre.
Firmware: Marlin
Software: Le configurateur d'impression recommandé est CURA.