Accueil : Différence entre versions
m |
|||
(45 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | <div id="mainpage_topbox"> | |
+ | <div id="mainpage_pagetitle">'''Bienvenue sur le [[wikipédia:Wiki|wiki]] du [http://makilab.org Makilab]'''</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"><div id="mf-intro"> | ||
− | Il est destiné aux membres et contient des informations sur les [[:Catégorie:Machines|machines]], les [[:Catégorie:Softwares|logiciels]] et | + | Il est destiné aux membres et contient des informations sur les [[:Catégorie:Machines|machines]] que l'on peut trouver au Makilab, les [[:Catégorie:Softwares|logiciels]] qui peuvent être utilisés tant pour la conception que pour la réalisation et sur des [[:Catégorie:Projets|projets]] réalisés dans le lab. |
− | + | Vous pouvez voir [[Spécial:Toutes_les_pages|liste de toutes les pages]] ou naviguer par [[Spécial:Catégories|catégories]] (ou faire une recherche ;-D). | |
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | + | </div> | |
+ | {| role="presentation" style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
+ | | valign="top" class="mainpage_hubbox" | | ||
+ | <div class="mainpage_hubtitle">'''Liste des machines'''</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[Image:Machines.svg|x80px|center|link=:Catégorie:Machines]] | ||
+ | <div id="mf-users" title="Users"> | ||
+ | <strong class="mainpage_boxcontents_title">[[:Catégorie:Machines|MACHINES]]</strong> | ||
+ | * '''[[Imprimante 3D Prusa MK4|Imprimantes 3D Prusa MK4]]''' | ||
+ | * '''[[Imprimante 3D Witbox]]''' | ||
+ | * '''[[Imprimante3DUP|Imprimante 3D Up mini]]''' | ||
+ | * '''[[Imprimante 3D Sigma]]''' | ||
+ | * '''[[DecoupeLaser|Découpes laser]]''' | ||
+ | * '''[[DecoupeVinyle|Découpe vinyle]]''' | ||
+ | * '''[[CNC-Stepcraft|Fraiseuse numérique - Stepcraft 2/840]]''' | ||
+ | * '''[[CNC-ShaperOrigin|Fraiseuse numérique - Shaper Origin]]''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | | valign="top" class="mainpage_hubbox" | | ||
+ | <div class="mainpage_hubtitle">'''Liste des logiciels recommandés'''</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[Image:Logiciels.svg|x80px|center|link=:Catégorie:Softwares]] | ||
+ | <div id="mf-admins" title="Logiciels"> | ||
+ | <strong class="mainpage_boxcontents_title">[[:Catégorie:Softwares|LOGICIELS]]</strong> | ||
+ | * Modélisation 3D: | ||
+ | ** Conception assisté par ordinateur ("technique"): | ||
+ | *** '''[[FreeCAD]]''' (recommandé) | ||
+ | *** '''[[Fusion360|Fusion 360]]''' | ||
+ | *** '''[[DesignSparkM|Design Spark Mechanical]]''' | ||
+ | *** '''[[Openscad|OpenSCAD]]''' (ninja) | ||
+ | ** Dessin assisté par ordinateur ("artistique"): | ||
+ | *** '''[[Blender]]''' | ||
+ | * "Slicer" (logiciel de préparation d'impression 3D): | ||
+ | ** '''[[Cura]]''' | ||
+ | * Visualisation d'objet 3D: '''[[Meshlab]]''' | ||
+ | * Dessin vectoriel: '''[[Inkscape]]''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | | valign="top" class="mainpage_hubbox" | | ||
+ | <div class="mainpage_hubtitle">'''Liste des projets'''</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[Image:projets.svg|x80px|center|link=:Catégorie:Projets]] | ||
+ | <div id="mf-devs" title="Projets"> | ||
+ | <strong class="mainpage_boxcontents_title">[[:Catégorie:Projets|PROJETS]]</strong> | ||
+ | * '''[[MakiCade]]''' (finalisé) | ||
+ | * '''[[CellarKare]]''' (finalisé) | ||
+ | * '''[[GBE|Graham Bell Experiment]]''' (abandonné) | ||
+ | * '''[[Maquette d'architecture]]''' (finalisé) | ||
+ | * '''Micro-éolienne à axe horizontal imprimée en 3D''' ('''[[Micro-éolienne à axe horizontal imprimée en 3D|en français]]''' / '''[[3D-printed horizontal-axis micro wind turbine|in English]]''') (finalisé) | ||
+ | * '''[[SimpleSumo]]''' | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | {| role="presentation" style="border:0; margin: 0;" width="100%" cellspacing="10" | ||
+ | | valign="top" class="mainpage_hubbox" | | ||
+ | <div class="mainpage_hubtitle">'''Techniques spéciales'''</div> | ||
+ | <div class="mainpage_boxcontents"> | ||
+ | [[Image:questionMark.svg|x80px|center|link=:Catégorie:Projets]] | ||
+ | <div id="mf-devs" title="Techniques spéciales"> | ||
+ | <strong class="mainpage_boxcontents_title"></strong> | ||
+ | * [[Coller un film vinyle (PVC) sur une surface en plastique]] | ||
+ | * [[Moulage de résine dans du silicone]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
− | == | + | | valign="top" class="mainpage_hubbox" | |
− | + | <div class="mainpage_hubtitle">'''Autres'''</div> | |
− | * [ | + | <div class="mainpage_boxcontents"> |
− | * [ | + | [[Image:questionMark.svg|x80px|center|link=:Catégorie:Projets]] |
+ | <div id="mf-devs" title="Autres"> | ||
+ | <strong class="mainpage_boxcontents_title"></strong> | ||
+ | * [[Bibliothèques|Bibliothèques d'objets]] | ||
+ | * Kits [[Arduino]] disponibles au Makilab | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Si vous désirez contribuer à ce wiki, n'hésitez pas à vous inscrire (pour des raisons de spams, nous avons désactivé l'inscription automatique, pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un [mailto:info@makilab.org mail] ! |
Version actuelle datée du 20 octobre 2024 à 15:28
Il est destiné aux membres et contient des informations sur les machines que l'on peut trouver au Makilab, les logiciels qui peuvent être utilisés tant pour la conception que pour la réalisation et sur des projets réalisés dans le lab.
Vous pouvez voir liste de toutes les pages ou naviguer par catégories (ou faire une recherche ;-D).
Liste des machines
|
Liste des logiciels recommandés
|
Liste des projets
|
Techniques spéciales
|
Autres
|
Si vous désirez contribuer à ce wiki, n'hésitez pas à vous inscrire (pour des raisons de spams, nous avons désactivé l'inscription automatique, pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail !