Arduino : Différence entre versions
m |
|||
(18 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Arduino = | = Arduino = | ||
− | == Présentation == | + | |
− | Arduino est un circuit imprimé en matériel libre (dont les plans de la carte elle-même sont publiés en licence libre dont certains composants de la carte, comme le microcontrôleur par exemple, ne sont pas en licence libre) sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage…), le pilotage d'un robot, etc. C'est une plateforme basée sur une interface entrée/sortie simple. Il était destiné à l'origine principalement mais pas exclusivement à la programmation multimédia interactive en vue de spectacle ou d'animations artistiques | + | Ci-dessous, la présentation Arduino utilisée lors de la formation organisée au Makilab. |
+ | |||
+ | [[Média:Arduino.pdf|Arduino.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == Présentation<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Arduino</ref> == | ||
+ | Arduino est un circuit imprimé en matériel libre (dont les plans de la carte elle-même sont publiés en licence libre dont certains composants de la carte, comme le microcontrôleur par exemple, ne sont pas en licence libre) sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage…), le pilotage d'un robot, etc. | ||
+ | |||
+ | C'est une plateforme basée sur une interface entrée/sortie simple. Il était destiné à l'origine principalement mais pas exclusivement à la programmation multimédia interactive en vue de spectacle ou d'animations artistiques. | ||
Arduino peut être utilisé pour construire des objets interactifs indépendants (prototypage rapide), ou bien peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels | Arduino peut être utilisé pour construire des objets interactifs indépendants (prototypage rapide), ou bien peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels | ||
Ligne 11 : | Ligne 18 : | ||
[http://arduino.cc/ Arduino] dans la catégorie [http://arduino.cc/en/Main/Software "Download"] | [http://arduino.cc/ Arduino] dans la catégorie [http://arduino.cc/en/Main/Software "Download"] | ||
− | == Tutoriel == | + | == Contenus des kits == |
+ | * 14 LED blanches | ||
+ | * 5 résistances de 1kOhms </br> | ||
+ | * 5 résistances de 10kOhms </br> | ||
+ | * 8 résistances de 220 Ohms </br> | ||
+ | * 1 potentiometre de 40kOhms <br> | ||
+ | * motor pas à pas 5V avec driver board [http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Stepper_Motor_5V_4-Phase_5-Wire_%26_ULN2003_Driver_Board_for_Arduino "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 servomoteur [http://arduino.cc/en/Tutorial/sweep "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 afficheur 7 segments [http://www.engineersgarage.com/electronic-components/7-segment-display "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 afficheur 4x7 segments [http://learn.parallax.com/4-digit-7-segment-led-display-arduino-demo "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 afficheur LCD [http://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 matrice de LED 8X8 [http://oomlout.com/8X8M/8X8M-Guide.pdf: "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 commande à distance infrarouge [http://www.instructables.com/id/Controlling-an-Arduino-Board-Using-an-Infrared-Rem/ "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 récepteur infrarouge | ||
+ | |||
+ | * 1 capteur de température LM 35 [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf "Informations Techniques"] | ||
+ | * 1 NXP Semiconductors 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register [http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/NXP_Semiconductors/74HC_HCT595.pdf "Informations Techniques] | ||
+ | |||
+ | == Tutoriel & Formations == | ||
Comme d'habitude, il existe des centaines de tutoriels pour découvrir le monde arduino. | Comme d'habitude, il existe des centaines de tutoriels pour découvrir le monde arduino. | ||
* [http://uploads.siteduzero.com/pdf/515602-arduino-pour-bien-commencer-en-electronique-et-en-programmation.pdf le site du zero] | * [http://uploads.siteduzero.com/pdf/515602-arduino-pour-bien-commencer-en-electronique-et-en-programmation.pdf le site du zero] | ||
Un tutoriel très efficace mais qui n'est plus maintenu à jour. | Un tutoriel très efficace mais qui n'est plus maintenu à jour. | ||
− | * [http://eskimon.fr/ Le blog d'eskimon] L'auteur du premier tutoriel | + | * [http://eskimon.fr/ Le blog d'eskimon] L'auteur du premier tutoriel a déménagé ici... |
+ | |||
+ | Les support des formations données au Makilab: | ||
+ | * [[Fichier:Formation Arduino - bases - 20190216.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == Références == |
Version actuelle datée du 30 décembre 2019 à 09:18
Sommaire
Arduino
Ci-dessous, la présentation Arduino utilisée lors de la formation organisée au Makilab.
Présentation[1]
Arduino est un circuit imprimé en matériel libre (dont les plans de la carte elle-même sont publiés en licence libre dont certains composants de la carte, comme le microcontrôleur par exemple, ne sont pas en licence libre) sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser et produire des signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique (le contrôle des appareils domestiques - éclairage, chauffage…), le pilotage d'un robot, etc.
C'est une plateforme basée sur une interface entrée/sortie simple. Il était destiné à l'origine principalement mais pas exclusivement à la programmation multimédia interactive en vue de spectacle ou d'animations artistiques.
Arduino peut être utilisé pour construire des objets interactifs indépendants (prototypage rapide), ou bien peut être connecté à un ordinateur pour communiquer avec ses logiciels
Téléchargement
Le logiciel de programmation est librement téléchargeable sur le site de Arduino dans la catégorie "Download"
Contenus des kits
- 14 LED blanches
- 5 résistances de 1kOhms
- 5 résistances de 10kOhms
- 8 résistances de 220 Ohms
- 1 potentiometre de 40kOhms
- motor pas à pas 5V avec driver board "Informations Techniques"
- 1 servomoteur "Informations Techniques"
- 1 afficheur 7 segments "Informations Techniques"
- 1 afficheur 4x7 segments "Informations Techniques"
- 1 afficheur LCD "Informations Techniques"
- 1 matrice de LED 8X8 "Informations Techniques"
- 1 commande à distance infrarouge "Informations Techniques"
- 1 récepteur infrarouge
- 1 capteur de température LM 35 "Informations Techniques"
- 1 NXP Semiconductors 8-bit serial-in, serial or parallel-out shift register "Informations Techniques
Tutoriel & Formations
Comme d'habitude, il existe des centaines de tutoriels pour découvrir le monde arduino.
Un tutoriel très efficace mais qui n'est plus maintenu à jour.
- Le blog d'eskimon L'auteur du premier tutoriel a déménagé ici...
Les support des formations données au Makilab: