EssaisLaser : Différence entre versions
m (→Sous-tasses : Coquille) |
|||
(Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* Dans le logiciel LaserCut, il est facile d'avoir plusieurs copies de la même couche superposées... le résultat est que ça ne grave rien et qu'on ne comprend pas pourquoi. | * Dans le logiciel LaserCut, il est facile d'avoir plusieurs copies de la même couche superposées... le résultat est que ça ne grave rien et qu'on ne comprend pas pourquoi. | ||
* Le placement de la cale métallique pour ajuster la hauteur (Z0) est délicat : il faut qu'elle soit bien sous le capteur qui est derrière la tête du laser et ne pas se contenter d'être sous le "point rouge". | * Le placement de la cale métallique pour ajuster la hauteur (Z0) est délicat : il faut qu'elle soit bien sous le capteur qui est derrière la tête du laser et ne pas se contenter d'être sous le "point rouge". | ||
+ | ** Les GO ont maintenant "upgradé" la cale métallique avec un indicateur pour l'endroit où mettre le point rouge. | ||
* La communication entre le PC et la découpeuse se perd parfois. Redémarrer la découpeuse semble être la seule solution (ProTip: rallumer l'extracteur de fumée aussi). | * La communication entre le PC et la découpeuse se perd parfois. Redémarrer la découpeuse semble être la seule solution (ProTip: rallumer l'extracteur de fumée aussi). | ||
== Bois == | == Bois == | ||
=== MDF 6mm === | === MDF 6mm === | ||
− | [[Image: | + | [[Image:MDF_Numero_Ponce.png|MDF 6mm brut et poncé|400px|right|thumb]] |
Les paramètres pour graver le MDF sont déjà quelque peu documentés. Ici, j'ai utilisé du MDF 6mm de chez Brico. Une tentative intéressante a été effectuée qui combine les 3 techniques: | Les paramètres pour graver le MDF sont déjà quelque peu documentés. Ici, j'ai utilisé du MDF 6mm de chez Brico. Une tentative intéressante a été effectuée qui combine les 3 techniques: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
|} | |} | ||
* Le Texte en mode '''Graver''' exhibe quelques brûlures. | * Le Texte en mode '''Graver''' exhibe quelques brûlures. | ||
+ | * La découpe était un peu juste au verso. On recommandera de '''passer la puissance à 40% pour du 6mm'''. | ||
* Le numéro en mode '''Graver en volume''' est moins affecté, mais un "voile" noirci est quand même visible. | * Le numéro en mode '''Graver en volume''' est moins affecté, mais un "voile" noirci est quand même visible. | ||
− | * | + | ** Après un bon coup de papier emeri à grain fin, ça donne assez bien. |
− | |||
==== Blason ==== | ==== Blason ==== | ||
[[Image:BlasonASBO.png|Le PNG de base|120px|left|thumb]] | [[Image:BlasonASBO.png|Le PNG de base|120px|left|thumb]] | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
* Le résultat est plus sympathique... je dois encore tenter de récupérer la partie brûlée avec un peu de ponçage. | * Le résultat est plus sympathique... je dois encore tenter de récupérer la partie brûlée avec un peu de ponçage. | ||
* Ce n'est pas si simple de center proprement le laser sur un objet qu'on ne va pas découper (encore une fois, le "point rouge" est un faux-ami). Préparez votre coup à l'avance. | * Ce n'est pas si simple de center proprement le laser sur un objet qu'on ne va pas découper (encore une fois, le "point rouge" est un faux-ami). Préparez votre coup à l'avance. | ||
− | [[Image:Bambou_Blason.png|Blason sur bambou| | + | [[Image:Bambou_Blason.png|Blason sur bambou - avant et après ponçage|300px|thumb]] |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Ligne 59 : | Ligne 60 : | ||
| Blason sur Bambou || Gravure || 500|| 0.05% | | Blason sur Bambou || Gravure || 500|| 0.05% | ||
|} | |} | ||
− | * Le résultat est franchement réussi, même s'il y a encore un peu de colle brûlée. | + | * Le résultat est franchement réussi, même s'il y a encore un peu de colle brûlée. Ceci dit, après un petit ponçage et un lavage, le résultat est impeccable. |
=== Plateau === | === Plateau === | ||
Etant donné qu'on aura probablement des remords à découper des tomates sur une planche joliment gravée, elle servira probablement plutôt comme présentoir à apéricubes. Pourquoi pas un joli plateau en bois, alors ? | Etant donné qu'on aura probablement des remords à découper des tomates sur une planche joliment gravée, elle servira probablement plutôt comme présentoir à apéricubes. Pourquoi pas un joli plateau en bois, alors ? | ||
Ligne 65 : | Ligne 66 : | ||
[[Image:Plateau_Gravure.png|C'est eux les Illuminati?|300px|center|thumb]] | [[Image:Plateau_Gravure.png|C'est eux les Illuminati?|300px|center|thumb]] | ||
== Autres matériaux == | == Autres matériaux == | ||
− | + | === Céramique === | |
+ | [[Image:Ceramique_Pacman.png|Et comment différencier Inky, Blinky, Pinky et Clyde ?|300px|thumb]] | ||
+ | Qui n'a jamais rêvé de personnaliser les carrelages de sa salle de bains ? | ||
+ | J'ai donc mis à l'épreuve une plinthe en céramique noire afin de l'égayer quelque peu. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Elément !! Action !! Vitesse !! Puissance | ||
+ | |- | ||
+ | | Pacman sur céramique || Gravure || 300 || 75% | ||
+ | |} | ||
+ | * Le premier passage n'avait "que" 50% de puissance, et le résultat était trop léger. | ||
+ | * Après le deuxième passage à 75%, on obtient quelque chose de propre mais dont la visibilité dépend fortement de l'angle d'observation et de l'éclairage. | ||
+ | |||
+ | === Verre === | ||
+ | [[Image:Verre_Texte.png|Un message subtil|300px|thumb]] | ||
+ | La découpeuse de Makilab ne permet pas de déouper du verre, mais bien de le graver. J'ai donc fait l'acquisition d'un morceau de test de 30x30cm chez Brico pour 4.50€ (notez qu'ils proposent des découpes réctangulaires de tailles variées et que le prix est au m², ce qui est pas mal s'il vous faut juste un petit morceau). | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Elément !! Action !! Vitesse !! Puissance | ||
+ | |- | ||
+ | | Texte sur verre || Gravure || 350 || 12% | ||
+ | |} | ||
+ | * En suivant les valeurs recommandées par le constructeur, le résultat est assez net. | ||
+ | * Le constructeur met en garde contre la surchauffe du verre. Ici, dès la fin de la gravure, le verre était resté froid... peut être que la soufflerie / l'extracteur y sont pour quelque chose. Bref, ce n'est pas un problème. | ||
+ | ==== Sous-tasses ==== | ||
+ | [[Image:Verre_Blason.png|Blason sous-tasse|200px|thumb]] | ||
+ | L'essai étant concluant, on l'appliquera en gravant des sous-tasses en verre (c'est encore [http://www.hema.be/fr/magasin?fh_location=%2F%2Fbehema%2Ffr_BE%2Fpbe_product_type%3E%7Bshop%7D%2F%24s%3D80684045&fh_secondid=pbe_80684045 Hema] qui fait source d'objets personnalisables). | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Elément !! Action !! Vitesse !! Puissance | ||
+ | |- | ||
+ | | Blason sur verre || Gravure || 350 || 12% | ||
+ | |} | ||
+ | * Etant donné que l'on veut éviter à la tête de découpe d'être gênée par les rebords, on imprime l'arrière de la sous-tasse. | ||
+ | ** ProTip: penser à retourner le dessin (miroir vertical) avant la gravure. | ||
[[Catégorie:Projets]] | [[Catégorie:Projets]] |
Version actuelle datée du 7 janvier 2018 à 15:51
Sommaire
Bon à retenir
- Dans le logiciel LaserCut, il est facile d'avoir plusieurs copies de la même couche superposées... le résultat est que ça ne grave rien et qu'on ne comprend pas pourquoi.
- Le placement de la cale métallique pour ajuster la hauteur (Z0) est délicat : il faut qu'elle soit bien sous le capteur qui est derrière la tête du laser et ne pas se contenter d'être sous le "point rouge".
- Les GO ont maintenant "upgradé" la cale métallique avec un indicateur pour l'endroit où mettre le point rouge.
- La communication entre le PC et la découpeuse se perd parfois. Redémarrer la découpeuse semble être la seule solution (ProTip: rallumer l'extracteur de fumée aussi).
Bois
MDF 6mm
Les paramètres pour graver le MDF sont déjà quelque peu documentés. Ici, j'ai utilisé du MDF 6mm de chez Brico. Une tentative intéressante a été effectuée qui combine les 3 techniques:
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Numéro | Gravure en Volume | 400 | 5% |
Noms | Gravure | 400 | 0.1% |
Contour | Découpe | 15 | 30% |
- Le Texte en mode Graver exhibe quelques brûlures.
- La découpe était un peu juste au verso. On recommandera de passer la puissance à 40% pour du 6mm.
- Le numéro en mode Graver en volume est moins affecté, mais un "voile" noirci est quand même visible.
- Après un bon coup de papier emeri à grain fin, ça donne assez bien.
Blason
La tentative suivante concerne un blason qui fera sans doute l'objet de nombreuses applications de gravure laser au Makilab.
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Blason sur MDF | Gravure | 400 | 0.08% |
- Les zones où il y a une couleur de fond à graver causent une brûlure trop importante de leur environnement.
- On peut envisager de diminuer la puissance... même si on soupçonne que la découpeuse ignore ces valeurs et se met à une puissance minimale en dessous d'un certain seuil.
Hêtre
Essayons un matériau moins riche en colle: une planche à découper en hêtre. On essaye d'augmenter aussi la vitessse (même si la découpeuse a certainement une vitesse maximale et qu'elle ignore toutes les valeurs supérieures).
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Blason sur Hêtre | Gravure | 500 | 0.05% |
- Le résultat est plus sympathique... je dois encore tenter de récupérer la partie brûlée avec un peu de ponçage.
- Ce n'est pas si simple de center proprement le laser sur un objet qu'on ne va pas découper (encore une fois, le "point rouge" est un faux-ami). Préparez votre coup à l'avance.
Bambou
Prenons maintenant une planche à découper en bambou (trouvable chez Blokker ou Hema pour 5 à 10 €), qui semble être un matériau populaire pour ce genre de créations.
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Blason sur Bambou | Gravure | 500 | 0.05% |
- Le résultat est franchement réussi, même s'il y a encore un peu de colle brûlée. Ceci dit, après un petit ponçage et un lavage, le résultat est impeccable.
Plateau
Etant donné qu'on aura probablement des remords à découper des tomates sur une planche joliment gravée, elle servira probablement plutôt comme présentoir à apéricubes. Pourquoi pas un joli plateau en bois, alors ? Ca tombe bien, on trouve des plateaux en "feuilles de bois sur base plastique" chez Hema. En prenant un design plus épuré (avec moins de grandes zones noires), on obtient un résultat très propre (Gravure / Vitesse 500 / Puissance 0.04%).
Autres matériaux
Céramique
Qui n'a jamais rêvé de personnaliser les carrelages de sa salle de bains ? J'ai donc mis à l'épreuve une plinthe en céramique noire afin de l'égayer quelque peu.
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Pacman sur céramique | Gravure | 300 | 75% |
- Le premier passage n'avait "que" 50% de puissance, et le résultat était trop léger.
- Après le deuxième passage à 75%, on obtient quelque chose de propre mais dont la visibilité dépend fortement de l'angle d'observation et de l'éclairage.
Verre
La découpeuse de Makilab ne permet pas de déouper du verre, mais bien de le graver. J'ai donc fait l'acquisition d'un morceau de test de 30x30cm chez Brico pour 4.50€ (notez qu'ils proposent des découpes réctangulaires de tailles variées et que le prix est au m², ce qui est pas mal s'il vous faut juste un petit morceau).
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Texte sur verre | Gravure | 350 | 12% |
- En suivant les valeurs recommandées par le constructeur, le résultat est assez net.
- Le constructeur met en garde contre la surchauffe du verre. Ici, dès la fin de la gravure, le verre était resté froid... peut être que la soufflerie / l'extracteur y sont pour quelque chose. Bref, ce n'est pas un problème.
Sous-tasses
L'essai étant concluant, on l'appliquera en gravant des sous-tasses en verre (c'est encore Hema qui fait source d'objets personnalisables).
Elément | Action | Vitesse | Puissance |
---|---|---|---|
Blason sur verre | Gravure | 350 | 12% |
- Etant donné que l'on veut éviter à la tête de découpe d'être gênée par les rebords, on imprime l'arrière de la sous-tasse.
- ProTip: penser à retourner le dessin (miroir vertical) avant la gravure.